Football · Zone 3
Mullanpur
Football · U-14 Boys · Ludhiana, Punjab
Mullanpur competes in the Roundglass Foundation Village Sports Festival in Punjab. Explore this village team’s recorded fixtures, opponents and results below.
- Team / village name
- Mullanpur
- Block
- Not provided in the fixture upload
- District
- Ludhiana
- Zone
- Zone 3
- Division
- U-14 Boys
- Matches recorded
- 9 · 9 results
Fixtures and match history
| Date | Teams | Score / winner | Stage / status | Ground |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26Unnumbered · row 11 | Kheri Naudh SinghvsMullanpur | 7-0 | Winner: Kheri Naudh Singh | Quater FinalCompleted | Kheri Naudh Singh |
| 2026-09-21M15 | KamalpuravsMullanpur | 2-1 | Winner: Mullanpur | semi-finalCompleted | Sahauli |
| 2026-09-21M30 | MullanpurvsAkalgarh | 2-1 | Winner: Mullanpur | finalCompleted | Sahauli |
| 2026-09-21Unnumbered · row 19 | KamalpuravsMullanpur | 2-1 | Winner: Mullanpur | semi-finalCompleted | Sahauli |
| 2026-09-21Unnumbered · row 20 | MullanpurvsAkalgarh | 2-1 | Winner: Mullanpur | finalCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20M9 | MullanpurvsRajoana Khurd | 3-0 | Winner: Mullanpur | p quarterCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20M13 | Mullanpurvsbhamipura | 3-1 | Winner: Mullanpur | quarterCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20Unnumbered · row 13 | MullanpurvsRajoana Khurd | 3-0 | Winner: Mullanpur | p quarterCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20Unnumbered · row 17 | Mullanpurvsbhamipura | 3-1 | Winner: Mullanpur | quarterCompleted | Sahauli |
