Football · Zone 3
Kamalpura
Football · U-14 Boys · Ludhiana, Punjab
Kamalpura competes in the Roundglass Foundation Village Sports Festival in Punjab. Explore this village team’s recorded fixtures, opponents and results below.
- Team / village name
- Kamalpura
- Block
- Not provided in the fixture upload
- District
- Ludhiana
- Zone
- Zone 3
- Division
- U-14 Boys
- Matches recorded
- 8 · 8 results
Fixtures and match history
| Date | Teams | Score / winner | Stage / status | Ground |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21M15 | KamalpuravsMullanpur | 2-1 | Winner: Mullanpur | semi-finalCompleted | Sahauli |
| 2026-09-21Unnumbered · row 19 | KamalpuravsMullanpur | 2-1 | Winner: Mullanpur | semi-finalCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20M2 | KamalpuravsHassanpur | 2-0 | Winner: Kamalpura | R1-KnockoutCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20M3 | KamalpuravsHassanpur | 2-0 | Winner: Kamalpura | R1-KnockoutCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20M7 | KamalpuravsDhaipi | 0-3 | Winner: Kamalpura | p quarterCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20M12 | KamalpuravsRurka | 2-0 | Winner: Kamalpura | quarterCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20Unnumbered · row 11 | KamalpuravsDhaipi | 0-3 | Winner: Kamalpura | p quarterCompleted | Sahauli |
| 2026-09-20Unnumbered · row 16 | KamalpuravsRurka | 2-0 | Winner: Kamalpura | quarterCompleted | Sahauli |
