Football · Zone 3
Power colony
Football · U-17 Boys · Rupnagar, Punjab
Power colony competes in the Roundglass Foundation Village Sports Festival in Punjab. Explore this village team’s recorded fixtures, opponents and results below.
- Team / village name
- Power colony
- Block
- Not provided in the fixture upload
- District
- Rupnagar
- Zone
- Zone 3
- Division
- U-17 Boys
- Matches recorded
- 6 · 6 results
Fixtures and match history
| Date | Teams | Score / winner | Stage / status | Ground |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29M8 | Power colonyvslohgarh fidey | 4-2 tie breaker | Winner: Power colony | FinalCompleted | Power Colony |
| 2026-09-25M4 | MalikpurvsPower colony | 0-1 | Winner: Power colony | Semi finalCompleted | Power Colony |
| 2026-09-25Unnumbered · row 8 | MalikpurvsPower colony | 0-1 | Winner: Power colony | Semi finalCompleted | Power Colony |
| 2026-09-24M1 | Power colonyvsGhunula | 4-1 | Winner: power colony | Quarter finalCompleted | Power Colony |
| 2026-09-24Unnumbered · row 5 | Power colonyvsGhunula | 4-1 | Winner: power colony | Quarter finalCompleted | Power Colony |
| To be confirmedUnnumbered · row 13 | Power colonyvslohgarh fidey | 4-2 tie breaker | Winner: Power colony | FinalCompleted | Power Colony |
