Football · Zone 3
Nanakpur jagera
Football · U-14 Boys · Ludhiana, Punjab
Nanakpur jagera competes in the Roundglass Foundation Village Sports Festival in Punjab. Explore this village team’s recorded fixtures, opponents and results below.
- Team / village name
- Nanakpur jagera
- Block
- Not provided in the fixture upload
- District
- Ludhiana
- Zone
- Zone 3
- Division
- U-14 Boys
- Matches recorded
- 5 · 5 results
Fixtures and match history
| Date | Teams | Score / winner | Stage / status | Ground |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26M4 | Nanakpur jageravsLATALA | 6-1 | Winner: Latala | Quater finalCompleted | Latala |
| 2026-09-26Unnumbered · row 8 | Nanakpur jageravsLATALA | 6-1 | Winner: Latala | Quater finalCompleted | Latala |
| 2026-09-25M1 | Nanakpur jageravsBarundi | 4-0 | Winner: Nanakpur jagera | first roundCompleted | Latala |
| 2026-09-25Unnumbered · row 5 | Nanakpur jageravsBarundi | 4-0 | Winner: Nanakpur jagera | first roundCompleted | Latala |
| To be confirmedUnnumbered · row 40 | Nanakpur jageravsLATALA | 6-1 | Winner: Latala | Completed | Latala |
